Tariffe Estive 2023
I prezzi qui sotto riportati si intendono in trattamento di pensione completa a settimana:
Prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti a tavola compresi di acqua e vino, pernottamento, sdraio ed ombrellone mare, uso della piscina, animazione diurna e notturna.
Periodo | Prezzo |
---|---|
Dal 29/05/2023 al 19/06/2023 | €. 334,00 |
Dal 19/06/2023 al 26/06/2023 | €. 358,00 |
Dal 26/06/2023 al 03/07/2023 | €. 386,00 |
Dal 03/07/2023 al 10/07/2023 | €. 392,00 |
Dal 10/07/2023 al 17/07/2023 | €. 415,00 |
Dal 17/07/2023 al 24/07/2023 | €. 495,00 |
Dal 24/07/2023 al 14/08/2023 | €. 575,00 |
Dal 14/08/2023 al 21/08/2023 | €. 735,00 |
Dal 21/08/2023 al 28/08/2023 | €. 575,00 |
Dal 28/08/2023 al 04/09/2023 | €. 435,00 |
Dal 04/09/2023 al 18/09/2023 | €. 430,00 |
Un bimbo 0-9 gratis, 3° adulto 20%, 4° adulto 30%, supplemento singola 30%